Списки призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
| предмет | ФИ учащегося | класс |
| Английский язык | Баулина Полина | 8 «б» |
| Скибин Павел | 10 «а» | |
| Худякова Юлия | 10 «а» | |
| Астрономия | Будаев Никита | 7 «б» |
| Храповицкий Тимофей | 8 «а» | |
| Обществознание | Будаев Никита | 7 «б» |
| Математика | Волков Кирилл | 7 «а» |
| Храповицкий Тимофей | 8 «а» | |
| Зоркин Александр | 11 «б» | |
| Физика | Волков Кирилл | 7 «а» |
| Морозов Богдан | 7 «а» | |
| Храповицкий Тимофей | 8 «а» | |
| Чернов Никита | 8 «а» | |
| География | Киселев Алексей | 8 «а» |
| Храповицкий Тимофей | 8 «а» | |
| Поветкин Егор | 11 «в» | |
| Посух Максим | 11 «б» | |
| История | Киселев Алексей | 8 «а» |
| ОБЖ | Ковалев Федор | 8 «г» |
| Китайский язык | Муравьева Елена | 7 «а» |
| Санина Анастасия | 7 «а» | |
| Экология | Скрипко Михаил | 8 «а» |
| Терехова Анастасия | 9 «в» | |
| Информатика и ИКТ | Храповицкий Тимофей | 8 «а» |
| Биология | Чернов Никита | 8 «а» |
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!








