28 февраля ученики лицея представили свои работы на конкурсе исследовательских проектов среди учащихся 5-8 классов.
В конкурсе принимало участие более 40 человек, подготовивших проекты в различных образовательных областях. Поздравляем победителей и призеров конкурса.
| № | Ф.И. участника | класс | место | секция | руководители |
| 1 | Ковалев Федор | 5 «г» | I место | Психология | Банникова Н.А. Малякина Л.В. |
| 2 | Кузиков Федор | 5 «а» | III место | Химия | Занина Л.Н. |
| 3 | Храповицкий Тимофей | 5 «а» | I место | Физика | Банникова Н.А. Денк И.Э. |
| 4 | Кунц Каролина | 5 «а» | II место | Физика | Савина Е.А. Денк И.Э. |
| 5 | Скрипко Михаил | 5 «а» | I место | Экология | Петренко Л.А. |
| 6 | Терина Ольга | 5 «а» | III место | История | Безукладникова И.В. |
| 7 | Свечникова Ева | 5 «а» | II место | История | Безукладникова И.В. |
| 8 | Чернов Никита | 5 «а» | I место | Математика | Останина Т.Д. |
| 9 | Бабушкин Семен | 6 «а» | II место | Математика | Муравьева А.П. |
| 10 | Садыкова Эльвина | 8 «б» | III место | Лингвистика (англ. язык) | Сибирякова Е.В. |
| 11 | Киселенко Алексей | 8 «б» | |||
| 12 | Жукова Дарья | 8 «в» | I место | География | Нагельман Т.С. |
| 13 | Ларичкин Михаил | 8 «б» | III место | Физика | Денк И.Э. |
| 14 | Зайцева Вероника | 8 «в» | I место | Биология | Каметова И.Б. |
| 15 | Семенова Валерия | 8 «б» | I место | Культурология | Малякина Л.В. |
| 16 | Журавлева Александра | 8 «б» | II место | Математика | Агутина Г.М. |
| 17 | Фомина Виктория | 8 «б» | II место | Математика | Агутина Г.М. |
| 18 | Калинин Егор | 8 «б» | III место | Математика | Агутина Г.М. |
| 19 | Зоркин Александр | 8 «б» | I место | География | Нагельман Т.С. |
| 20 | Попов Сергей | 8 «б» | |||
| 21 | Ситникова Полина | 8 «б» | II место | Литература | Сарбулатова А.К. |
| 22 | Мурашко Сергей | 8 «б» | III место | Химия | Черноносова С.А. |
| 23 | Игнатенко Евгений | 8 «б» | III место | Обществознание | Плевакова Н.И. |








